QA Scores: Lowest by Topic

Topic Lowest Scoring Task Min Score
Data Sets 26. hifa_renorm: RenormRenormalization applied
0.90
Calibration 9. hifa_wvrgcalflag: Calculate and flag WVR calibration1.24x improvement
0.67
Flagging 19. hif_applycal: Apply calibrations from context39.21% data flagged
0.38
Imaging 21. hif_makeimages: Make calibrator imagesRMS vs. sensitivity
0.42
Miscellaneous 5. hif_refant: Select reference antennas
1.00

Task Notifications: Warnings and Errors

Stage Task Type Message
10 hif_lowgainflag Warning uid___A002_X1015532_X1ccfd.ms - the following antennas have been fully flagged in one or more spws, and moved to the end of the refant list: DV19, DV02 and DV05
10 hif_lowgainflag Warning uid___A002_X1018459_X1995f.ms - the following antennas have been fully flagged in one or more spws, and moved to the end of the refant list: DV19 and DV05
10 hif_lowgainflag Warning uid___A002_X1133ab8_Xfe9d.ms - the following antennas have been fully flagged in one or more spws, and moved to the end of the refant list: DV08, DA61, DV06, PM01, DV09, DV20, DV21, DA59, DV12, DA64, DA51, DA62, DA55, DA54, PM04, DA65 and DA63
10 hif_lowgainflag Warning uid___A002_X1133ab8_X1035b.ms - the following antennas have been fully flagged in one or more spws, and moved to the end of the refant list: DV08, DA61, DV06, PM01, DV09, DV20, DV21, DA59, DA51, DA64, DA62, DA55, DA54, PM04, DA65 and DA63
31 hif_findcont Warning Field HOPS-60, spw 39: LowSpread
37 hif_makeimages (cube) Warning Using full annulus for noise spectrum due to voluminous mask "uid___A001_X335d_X350.s37_0.HOPS-44_sci.spw39.cube.regcal.I.iter1.mask".
37 hif_makeimages (cube) Warning Using full annulus for noise spectrum due to voluminous mask "uid___A001_X335d_X350.s37_0.HOPS-96_sci.spw39.cube.regcal.I.iter1.mask".
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-60' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-138' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-171' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-32' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-383' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-44' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-50' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-53' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-95' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-96' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-99' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.

Flagging Summaries

uid___A002_X1015532_X1ccfd.ms


Flagging percentages for Source name: HOPS-138, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 9.397 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 9.397
27 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 9.397 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 9.397
29 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 9.397 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 9.397
31 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 9.397 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 9.397
33 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 9.397 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 9.397
35 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 9.397 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 100.000 6.794 6.794 6.794 6.794 6.794 9.397
37 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 100.000 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 7.238 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 7.238
39 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 100.000 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 7.238 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 7.238
41 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 100.000 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 7.238 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 7.238
43 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 100.000 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 7.238 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 4.571 7.238

Flagging percentages for Source name: HOPS-171, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 9.333 6.730 100.000 6.730 6.730 100.000 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730
27 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 9.333 6.730 100.000 6.730 6.730 100.000 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730
29 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 9.333 6.730 100.000 6.730 6.730 100.000 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730
31 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 9.333 6.730 100.000 6.730 6.730 100.000 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730
33 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 9.333 6.730 100.000 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 100.000 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730
35 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 9.333 6.730 100.000 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 100.000 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730 6.730
37 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 7.175 4.508 100.000 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508
39 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 7.175 4.508 100.000 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508
41 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 7.175 4.508 100.000 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508
43 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 7.175 4.508 100.000 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508 4.508

Flagging percentages for Source name: HOPS-32, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
27 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
29 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
31 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
33 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
35 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
37 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444
39 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444
41 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444
43 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444

Flagging percentages for Source name: HOPS-383, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
27 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
29 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
31 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
33 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
35 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
37 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444
39 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444
41 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444
43 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444

Flagging percentages for Source name: HOPS-44, Intents: ATMOSPHERE,TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
27 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
29 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
31 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
33 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
35 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 100.000 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
37 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444
39 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444
41 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444
43 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 100.000 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444

Flagging percentages for Source name: HOPS-50, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 11.111
27 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 11.111
29 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 11.111
31 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 11.111
33 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 11.111
35 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 100.000 6.772 6.772 6.772 6.772 6.772 11.111
37 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 100.000 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 8.995
39 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 100.000 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 8.995
41 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 100.000 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 8.995
