QA Scores: Lowest by Topic

Topic Lowest Scoring Task Min Score
Data Sets 19. hifa_renorm: RenormRenormalization computed
0.84
Calibration 18. hifa_timegaincal: Gain calibrationPotential phase offset outliers
0.40
Flagging 2. hifa_flagdata: ALMA deterministic flagging29.75% data flagged
0.55
Imaging 23. hif_makeimages: Make calibrator images
0.97
Miscellaneous 5. hif_refant: Select reference antennas
1.00

Task Notifications: Warnings and Errors

Stage Task Type Message
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-158' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-147' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-149' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-15' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-16' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-170' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-179' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-187' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-19' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-33' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-36' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-45' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-47' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-77' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
45 hif_makeimages (cube) Warning Using full annulus for noise spectrum due to voluminous mask "uid___A001_X335d_X37c.s45_0.HOPS-77_sci.spw33.cube.regcal.I.iter1.mask".

Flagging Summaries

uid___A002_X1158102_X15e63.ms


Flagging percentages for Source name: HOPS-147, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA49 DA51 DA52 DA54 DA55 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
27 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
29 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
31 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
33 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
35 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
37 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
39 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
41 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
43 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439

Flagging percentages for Source name: HOPS-149, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA49 DA51 DA52 DA54 DA55 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
27 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
29 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
31 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
33 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
35 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
37 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
39 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
41 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
43 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439

Flagging percentages for Source name: HOPS-15, Intents: ATMOSPHERE,TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA49 DA51 DA52 DA54 DA55 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
27 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
29 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
31 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
33 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
35 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
37 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
39 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
41 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
43 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439

Flagging percentages for Source name: HOPS-158, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA49 DA51 DA52 DA54 DA55 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
27 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
29 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
31 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
33 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
35 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
37 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
39 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
41 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
43 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439

Flagging percentages for Source name: HOPS-16, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA49 DA51 DA52 DA54 DA55 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 8.014 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578
27 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 8.014 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578
29 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 8.014 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578
31 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 8.014 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578
33 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 8.014 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578
35 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 8.014 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578
37 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 8.014 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578
39 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 8.014 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578
41 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 8.014 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578
43 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 8.014 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578 2.578

Flagging percentages for Source name: HOPS-170, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA49 DA51 DA52 DA54 DA55 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
27 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
29 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
31 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
33 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
35 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
37 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
39 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
41 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
43 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439

Flagging percentages for Source name: HOPS-179, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA49 DA51 DA52 DA54 DA55 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
27 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
29 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
31 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
33 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
35 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
37 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439 2.439
