QA Scores: Lowest by Topic

Topic Lowest Scoring Task Min Score
Data Sets 1. hifa_importdata: Register measurement sets with the pipelineFlux catalog service not used. Source.xml is the origin.
0.30
Calibration 16. hifa_gfluxscale: Transfer fluxscale from amplitude calibratorInternal spw-spw consistency
0.50
Flagging 18. hif_applycal: Apply calibrations from contextPhase vs frequency slope outliers
0.90
Imaging 31. hif_makeimages: Make target cubesMOM8 FC image indicates residual line emission
0.55
Miscellaneous 5. hif_refant: Select reference antennas
1.00

Task Notifications: Warnings and Errors

Stage Task Type Message
8 hifa_antpos Warning Antenna position offsets file does not exist
25 hif_findcont Warning Undefined representative bandwidth for data set uid___A002_Xa10d09_X29f_targets.ms

Flagging Summaries

uid___A002_Xa10d09_X29f.ms


Flagging percentages for Source name: J0522-364, Intents: AMPLITUDE,ATMOSPHERE,POINTING,WVR
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA49 DA51 DA52 DA53 DA55 DA57 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DV01 DV04 DV05 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24
17 2.893 2.829 2.787 2.829 2.872 2.787 2.851 11.001 2.787 2.956 2.872 2.745 2.893 2.956 5.617 2.724 3.041 2.872 2.851 2.977 5.659 2.977 2.851 2.703 2.893 2.829 3.083 97.297 2.851 5.617 2.829 2.956 2.956 2.893 2.893 2.872 2.893
19 2.703 2.703 2.703 2.703 8.108 5.405 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 10.811 5.405 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 97.297 2.703 2.703 2.703 5.405 5.405 2.703 5.405 2.703 2.703
21 5.405 5.405 5.405 8.108 97.297 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 8.108 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 97.297 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405
23 8.509 8.235 8.319 5.701 97.297 5.553 5.701 8.404 5.595 5.617 5.764 5.617 5.743 5.743 8.340 5.617 5.722 5.638 5.870 5.532 5.870 5.617 5.553 5.680 5.701 8.383 5.701 97.297 5.617 5.701 5.701 5.680 5.997 5.743 5.638 5.617 5.532

Flagging percentages for Source name: J0541-0541, Intents: PHASE,POINTING,WVR
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA49 DA51 DA52 DA53 DA55 DA57 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DV01 DV04 DV05 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24
17 0.190 0.127 0.084 0.127 0.169 2.787 2.851 0.211 0.084 0.274 0.169 0.042 0.190 0.274 0.211 0.042 0.338 0.190 0.148 0.274 0.253 0.274 0.169 0.000 0.190 0.148 0.380 0.169 0.148 0.232 0.148 0.253 0.274 0.190 0.190 0.169 0.190
19 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 97.297 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703
21 5.405 5.405 5.405 5.405 97.297 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 97.297 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405
23 3.104 2.851 2.935 2.998 2.914 2.851 2.998 3.019 2.893 2.914 3.062 2.914 3.062 3.062 2.935 2.914 5.722 2.935 3.167 2.851 3.188 2.914 2.851 2.977 2.998 2.977 2.998 97.297 2.914 2.998 3.041 2.977 3.336 3.062 2.935 2.914 5.532

Flagging percentages for Source name: J0750+1231, Intents: ATMOSPHERE,BANDPASS,POINTING,SIDEBAND,WVR
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA49 DA51 DA52 DA53 DA55 DA57 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DV01 DV04 DV05 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24
17 0.190 0.127 0.084 0.127 0.169 0.084 0.148 0.211 0.084 0.274 0.169 0.042 2.893 0.274 0.211 0.042 0.338 0.190 0.148 0.274 2.956 0.274 0.169 0.000 0.190 0.148 0.380 2.872 0.148 0.232 0.148 0.253 0.274 0.190 2.893 0.169 0.190
19 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 97.297 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703
21 5.405 5.405 5.405 5.405 97.297 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 97.297 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405
23 3.158 2.905 2.989 3.052 4.802 2.905 3.052 3.073 2.947 2.968 3.116 2.968 3.115 3.115 2.989 2.968 5.755 2.989 3.221 2.904 3.242 2.968 2.905 3.031 3.052 3.031 3.052 97.297 2.968 3.052 3.094 3.031 3.389 3.115 5.671 2.968 2.883

Flagging percentages for Source name: OMC-1S, Intents: ATMOSPHERE,TARGET,WVR
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA49 DA51 DA52 DA53 DA55 DA57 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DV01 DV04 DV05 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24
17 0.190 0.127 0.084 0.127 0.169 2.787 2.851 0.211 0.084 0.274 0.169 0.042 0.190 0.274 0.211 0.042 0.338 0.190 0.148 0.274 0.253 0.274 0.169 0.000 0.190 0.148 0.380 0.169 0.148 0.232 0.148 0.253 0.274 0.190 0.190 0.169 0.190
19 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 97.297 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703
21 5.405 5.405 5.405 5.405 97.297 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 97.297 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405
23 3.104 2.851 2.935 2.998 2.914 2.851 2.998 3.019 2.893 2.914 3.062 2.914 3.062 3.062 2.935 2.914 5.722 2.935 3.167 2.851 3.188 2.914 2.851 2.977 2.998 2.977 2.998 97.297 2.914 2.998 3.041 2.977 3.336 3.062 2.935 2.914 5.532

uid___A002_Xa8666f_X1b04.ms


Flagging percentages for Source name: J0423-013, Intents: AMPLITUDE,ATMOSPHERE,POINTING,WVR
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA46 DA47 DA49 DA50 DA52 DA53 DA54 DA55 DA57 DA58 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DV01 DV02 DV03 DV04 DV07 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
17 3.228 0.637 0.678 0.535 0.678 0.473 1.028 0.637 0.576 0.617 0.699 0.514 0.308 0.740 0.658 0.925 0.720 0.617 0.596 3.577 0.391 0.678 0.843 0.514 0.555 0.576 3.002 3.125 0.678 0.370 0.493 0.802 0.761 0.535 0.555 0.514 0.493 0.432
19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 3.269 5.900 3.063 3.207 3.228 3.454 3.228 3.331 3.104 3.331 5.777 3.104 3.002 6.044 3.207 3.166 3.228 3.516 3.289 3.577 3.084 3.269 3.331 3.228 3.413 3.372 5.530 3.331 3.084 97.368 3.166 3.351 3.351 3.331 3.104 3.084 3.166 3.454

Flagging percentages for Source name: J0607-0834, Intents: ATMOSPHERE,BANDPASS,PHASE,POINTING,SIDEBAND,WVR
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA46 DA47 DA49 DA50 DA52 DA53 DA54 DA55 DA57 DA58 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DV01 DV02 DV03 DV04 DV07 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
17 0.596 0.637 0.678 0.535 0.678 0.473 1.028 0.637 0.576 0.617 0.699 0.514 0.308 0.740 0.658 0.925 0.720 0.617 0.596 0.946 0.391 0.678 0.843 0.514 0.555 0.576 0.977 1.101 0.678 0.370 0.493 0.802 0.761 0.535 0.555 0.514 0.493 0.432
19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 3.269 3.269 3.063 3.207 3.228 3.454 3.228 3.331 3.104 3.331 3.166 3.104 3.002 3.433 3.207 3.166 3.228 3.516 3.289 3.577 3.084 3.269 3.331 3.228 3.413 3.372 2.899 3.331 3.084 97.368 3.166 3.351 3.351 3.331 3.104 3.084 3.166 3.454

Flagging percentages for Source name: OMC-1S, Intents: ATMOSPHERE,TARGET,WVR
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA46 DA47 DA49 DA50 DA52 DA53 DA54 DA55 DA57 DA58 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DV01 DV02 DV03 DV04 DV07 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
17 0.596 0.637 0.678 0.535 0.678 0.473 1.028 0.637 0.576 0.617 0.699 0.514 0.308 0.740 0.658 0.925 0.720 0.617 0.596 0.946 0.391 0.678 0.843 0.514 0.555 0.576 3.002 3.125 0.678 0.370 0.493 0.802 0.761 0.535 0.555 0.514 0.493 0.432
19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 3.269 3.269 3.063 3.207 3.228 3.454 3.228 3.331 3.104 3.331 3.166 3.104 3.002 3.433 3.207 3.166 3.228 3.516 3.289 3.577 3.084 3.269 3.331 3.228 3.413 3.372 2.899 3.331 3.084 97.368 3.166 3.351 3.351 3.331 3.104 3.084 3.166 3.454