QA Scores: Lowest by Topic

Topic Lowest Scoring Task Min Score
Data Sets 19. hifa_renorm: RenormRenormalization computed
0.83
Calibration 10. hifa_wvrgcalflag: Calculate and flag WVR calibration3.06x improvement
0.67
Flagging 7. hifa_tsysflag: Flag Tsys calibrationFully flagged antennas
0.80
Imaging 23. hif_makeimages: Make calibrator images
0.98
Miscellaneous 5. hif_refant: Select reference antennas
1.00

Task Notifications: Warnings and Errors

Stage Task Type Message
27 hif_checkproductsize Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms, field HOPS-141, spw 25 is completely flagged.
27 hif_checkproductsize Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms, field HOPS-141, spw 27 is completely flagged.
27 hif_checkproductsize Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms, field HOPS-141, spw 29 is completely flagged.
27 hif_checkproductsize Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms, field HOPS-141, spw 31 is completely flagged.
27 hif_checkproductsize Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms, field HOPS-141, spw 33 is completely flagged.
27 hif_checkproductsize Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms, field HOPS-141, spw 35 is completely flagged.
27 hif_checkproductsize Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms, field HOPS-141, spw 37 is completely flagged.
27 hif_checkproductsize Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms, field HOPS-141, spw 39 is completely flagged.
27 hif_checkproductsize Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms, field HOPS-141, spw 41 is completely flagged.
27 hif_checkproductsize Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms, field HOPS-141, spw 43 is completely flagged.
27 hif_checkproductsize Warning Modifying vis list from ['uid___A002_X11d61dd_X4bb1.ms', 'uid___A002_X11d61dd_X533f.ms', 'uid___A002_X11d61dd_X918a.ms', 'uid___A002_X11d61dd_Xd3eb.ms', 'uid___A002_X11d61dd_Xd950.ms', 'uid___A002_X11d7c40_X30fb.ms', 'uid___A002_X11d9ce7_X5c67.ms', 'uid___A002_X11dba97_Xf2a3.ms'] to ['uid___A002_X11d61dd_X4bb1.ms', 'uid___A002_X11d61dd_X533f.ms', 'uid___A002_X11d61dd_X918a.ms', 'uid___A002_X11d61dd_Xd3eb.ms', 'uid___A002_X11d7c40_X30fb.ms', 'uid___A002_X11d9ce7_X5c67.ms', 'uid___A002_X11dba97_Xf2a3.ms']
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 25 is completely flagged.
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 27 is completely flagged.
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 29 is completely flagged.
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 31 is completely flagged.
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 33 is completely flagged.
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 35 is completely flagged.
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 37 is completely flagged.
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 39 is completely flagged.
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 41 is completely flagged.
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 43 is completely flagged.
31 hif_makeimlist (mfs) Warning Modifying vis list from ['uid___A002_X11d61dd_X4bb1_targets.ms', 'uid___A002_X11d61dd_X533f_targets.ms', 'uid___A002_X11d61dd_X918a_targets.ms', 'uid___A002_X11d61dd_Xd3eb_targets.ms', 'uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms', 'uid___A002_X11d7c40_X30fb_targets.ms', 'uid___A002_X11d9ce7_X5c67_targets.ms', 'uid___A002_X11dba97_Xf2a3_targets.ms'] to ['uid___A002_X11d61dd_X4bb1_targets.ms', 'uid___A002_X11d61dd_X533f_targets.ms', 'uid___A002_X11d61dd_X918a_targets.ms', 'uid___A002_X11d61dd_Xd3eb_targets.ms', 'uid___A002_X11d7c40_X30fb_targets.ms', 'uid___A002_X11d9ce7_X5c67_targets.ms', 'uid___A002_X11dba97_Xf2a3_targets.ms']
33 hif_uvcontsub Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 25 is completely flagged.
33 hif_uvcontsub Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 27 is completely flagged.
33 hif_uvcontsub Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 29 is completely flagged.
33 hif_uvcontsub Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 31 is completely flagged.
33 hif_uvcontsub Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 33 is completely flagged.
33 hif_uvcontsub Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 35 is completely flagged.
33 hif_uvcontsub Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 37 is completely flagged.
33 hif_uvcontsub Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 39 is completely flagged.
33 hif_uvcontsub Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 41 is completely flagged.
33 hif_uvcontsub Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 43 is completely flagged.
35 hif_makeimlist (cont) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 25 is completely flagged.
35 hif_makeimlist (cont) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 27 is completely flagged.
35 hif_makeimlist (cont) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 29 is completely flagged.
35 hif_makeimlist (cont) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 31 is completely flagged.
35 hif_makeimlist (cont) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 33 is completely flagged.
35 hif_makeimlist (cont) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 35 is completely flagged.
35 hif_makeimlist (cont) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 37 is completely flagged.
35 hif_makeimlist (cont) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 39 is completely flagged.
35 hif_makeimlist (cont) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 41 is completely flagged.
35 hif_makeimlist (cont) Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 43 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 25 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 27 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 29 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 31 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 33 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 35 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 37 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 39 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 41 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning Data for EB uid___A002_X11d61dd_Xd950_targets.ms, field HOPS-141, spw 43 is completely flagged.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-57' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-132' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-141' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-159' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-167' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-183' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-192' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-58' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-70' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-82' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-85' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-90' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
45 hif_makeimages (cube) Warning Using full annulus for noise spectrum due to voluminous mask "uid___A001_X335d_X360.s45_0.HOPS-57_sci.spw39.cube.regcal.I.iter1.mask".
45 hif_makeimages (cube) Warning Using full annulus for noise spectrum due to voluminous mask "uid___A001_X335d_X360.s45_0.HOPS-58_sci.spw33.cube.regcal.I.iter1.mask".
45 hif_makeimages (cube) Warning Using full annulus for noise spectrum due to voluminous mask "uid___A001_X335d_X360.s45_0.HOPS-58_sci.spw39.cube.regcal.I.iter1.mask".
45 hif_makeimages (cube) Warning Using full annulus for noise spectrum due to voluminous mask "uid___A001_X335d_X360.s45_0.HOPS-90_sci.spw39.cube.regcal.I.iter1.mask".

Flagging Summaries

uid___A002_X11d61dd_X4bb1.ms


Flagging percentages for Source name: HOPS-132, Intents: TARGET
spw DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA48 DA49 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 DA55 DA56 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV06 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
27 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
29 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
31 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
33 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
35 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
37 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
39 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
41 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
43 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174

Flagging percentages for Source name: HOPS-141, Intents: TARGET
spw DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA48 DA49 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 DA55 DA56 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV06 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 7.888 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 7.888 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422
27 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 7.888 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 7.888 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422
29 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 9.814 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 100.000 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472
31 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 7.888 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 7.888 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422
33 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 9.814 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 100.000 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472
35 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 9.814 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 100.000 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472
37 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 9.814 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 100.000 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472
39 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 9.814 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 100.000 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472
41 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 9.814 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 100.000 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472 4.472
43 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 7.888 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 7.888 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422

Flagging percentages for Source name: HOPS-159, Intents: TARGET
spw DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA48 DA49 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 DA55 DA56 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV06 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
27 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
29 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
31 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
33 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
35 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
37 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
39 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
41 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
43 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174

Flagging percentages for Source name: HOPS-167, Intents: TARGET
spw DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA48 DA49 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 DA55 DA56 DA57 DA58 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV06 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
27 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
29 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
31 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
33 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
35 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
37 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
39 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.410 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.410 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
41 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
