QA Scores: Lowest by Topic

Topic Lowest Scoring Task Min Score
Data Sets 19. hifa_renorm: RenormRenormalization computed
0.85
Calibration 10. hifa_wvrgcalflag: Calculate and flag WVR calibration4.36x improvement
0.67
Flagging 11. hif_lowgainflag: Flag antennas with low gainFully flagged antennas
0.80
Imaging 45. hif_makeimages: Make target cubesMOM8 FC image indicates residual line emission
0.65
Miscellaneous 5. hif_refant: Select reference antennas
1.00

Task Notifications: Warnings and Errors

Stage Task Type Message
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-378' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-102' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-148' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-154' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-172' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-178' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-186' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-24' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-382' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-41' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-49' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
39 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-65' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.

Flagging Summaries

uid___A002_X11dd2e2_X9b5a.ms


Flagging percentages for Source name: HOPS-102, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA48 DA49 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 DA55 DA56 DA58 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255
27 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383
29 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255
31 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383
33 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
35 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
37 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
39 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
41 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
43 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255

Flagging percentages for Source name: HOPS-148, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA48 DA49 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 DA55 DA56 DA58 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 100.000 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 6.991
27 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 9.058
29 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 100.000 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 6.991
31 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 9.058
33 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 9.058
35 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 9.058
37 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 9.058
39 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 9.058
41 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 100.000 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 6.444 9.058
43 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 100.000 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 4.316 6.991

Flagging percentages for Source name: HOPS-154, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA48 DA49 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 DA55 DA56 DA58 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255
27 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383
29 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255
31 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383
33 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
35 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
37 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
39 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
41 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
43 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255

Flagging percentages for Source name: HOPS-172, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA48 DA49 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 DA55 DA56 DA58 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255
27 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383
29 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255
31 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383
33 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
35 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
37 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
39 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
41 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
43 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255

Flagging percentages for Source name: HOPS-178, Intents: ATMOSPHERE,TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA48 DA49 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 DA55 DA56 DA58 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255
27 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383
29 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255
31 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383
33 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
35 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
37 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
39 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
41 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
43 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255

Flagging percentages for Source name: HOPS-186, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA47 DA48 DA49 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 DA55 DA56 DA58 DA59 DA60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255
27 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383
29 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255
31 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383
33 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
35 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
37 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
39 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
41 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 100.000 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383
43 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 100.000 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255 4.255

Flagging percentages for Source name: HOPS-24, Intents: TARGET
