QA Scores: Lowest by Topic

Topic Lowest Scoring Task Min Score
Data Sets 26. hifa_renorm: RenormRenormalization applied
0.90
Calibration 9. hifa_wvrgcalflag: Calculate and flag WVR calibration1.27x improvement
0.67
Flagging 19. hif_applycal: Apply calibrations from context
0.96
Imaging 21. hif_makeimages: Make calibrator images
0.91
Miscellaneous 5. hif_refant: Select reference antennas
1.00

Task Notifications: Warnings and Errors

Stage Task Type Message
10 hif_lowgainflag Warning uid___A002_X1015532_X7237.ms - the following antennas have been fully flagged in one or more spws, and moved to the end of the refant list: DV05
10 hif_lowgainflag Warning uid___A002_X1018459_Xebe3.ms - the following antennas have been fully flagged in one or more spws, and moved to the end of the refant list: DV19, DA52 and DV05
37 hif_makeimages (cube) Warning Using full annulus for noise spectrum due to voluminous mask "uid___A001_X335d_X372.s37_0.HOPS-43_sci.spw39.cube.regcal.I.iter1.mask".
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-193' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-133' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-139' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-140' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-145' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-156' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-160' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-163' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-17' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-18' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-189' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-29' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-30' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-43' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.
40 hif_selfcal Warning The self-calibration heuristics do not fully support mosaic yet. Skipping target='HOPS-71' spw='25,27,29,31,33,35,37,39,41,43'.

Flagging Summaries

uid___A002_X1015532_X7237.ms


Flagging percentages for Source name: HOPS-133, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA53 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.736 4.736 7.919 4.736 4.736 4.736 4.736 7.919 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 8.075 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 100.000 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 11.258 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736
27 4.736 4.736 7.919 4.736 4.736 4.736 4.736 7.919 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 8.075 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 100.000 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 11.258 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736
29 4.736 4.736 7.919 4.736 4.736 4.736 4.736 7.919 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 8.075 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 100.000 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 11.258 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736
31 4.736 4.736 7.919 4.736 4.736 4.736 4.736 7.919 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 8.075 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 100.000 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 11.258 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736
33 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 5.978 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 9.239 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562
35 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 5.978 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 9.239 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562
37 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 5.978 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 9.239 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562
39 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 5.978 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 9.239 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562
41 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 5.978 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 9.239 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562
43 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 5.823 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 5.978 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 9.239 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562

Flagging percentages for Source name: HOPS-139, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA53 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 7.764 4.425 4.425 4.425 100.000 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425
27 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 7.764 4.425 4.425 4.425 100.000 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425
29 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 7.764 4.425 4.425 4.425 100.000 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425
31 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 7.764 4.425 4.425 4.425 100.000 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425
33 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 5.668 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252
35 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 5.668 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252
37 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 5.668 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252
39 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 5.668 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252
41 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 5.668 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252
43 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 5.668 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252

Flagging percentages for Source name: HOPS-140, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA53 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
27 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
29 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
31 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
33 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
35 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
37 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
39 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
41 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
43 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174

Flagging percentages for Source name: HOPS-145, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA53 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
27 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
29 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
31 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 100.000 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348 4.348
33 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
35 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
37 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
39 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
41 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174
43 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174 2.174

Flagging percentages for Source name: HOPS-156, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA53 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 100.000 11.180 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 11.180 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658
27 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 100.000 11.180 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 11.180 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658
29 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 100.000 11.180 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 11.180 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658
31 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 100.000 11.180 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 11.180 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658
33 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484
35 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484
37 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484
39 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484
41 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484
43 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 9.161 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484 2.484

Flagging percentages for Source name: HOPS-160, Intents: TARGET
spw DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA46 DA47 DA48 DA49 DA50 DA52 DA53 DA54 DA55 DA57 DA59 DA61 DA62 DA63 DA64 DA65 DV01 DV02 DV03 DV04 DV05 DV06 DV07 DV08 DV09 DV10 DV11 DV12 DV13 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 DV19 DV20 DV21 DV22 DV23 DV24 DV25
25 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 11.180 4.503 4.503 100.000 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503
27 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 11.180 4.503 4.503 100.000 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503
29 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 11.180 4.503 4.503 100.000 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503
31 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 11.180 4.503 4.503 100.000 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503 4.503
33 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 9.161 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329
35 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 9.161 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329
37 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 9.161 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329
39 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 9.161 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329
41 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 9.161 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329 2.329
