Warnings and Errors

Stage Task Type Message
13 hifa_bandpass QA Error Lowest score for phase derivative is 0.19 (uid___A002_Xe19896_X3f34.ms CM05 spw 24 YY)
14 hifa_spwphaseup QA Warning Combined spw mapping for uid___A002_Xe19896_X3f34.ms, intent=PHASE, field=J0601-7036
14 hifa_spwphaseup QA Warning Combined spw mapping for uid___A002_Xe19896_X443b.ms, intent=PHASE, field=J0601-7036
14 hifa_spwphaseup Warning Low SNR for all spws - Forcing combined spw mapping for uid___A002_Xe19896_X3f34.ms, intent=PHASE, field=J0601-7036
14 hifa_spwphaseup Warning Low SNR for all spws - Forcing combined spw mapping for uid___A002_Xe19896_X443b.ms, intent=PHASE, field=J0601-7036

Tasks by Topic

Topic Lowest Scoring Task Min Score
Data Sets 26. hifa_renorm: RenormRenormalization applied
0.90
Calibration 13. hifa_bandpass: Phase-up bandpass calibrationPhase derivative
0.19
Flagging 2. hifa_flagdata: ALMA deterministic flagging11.53% data flagged
0.88
Imaging 21. hif_makeimages: Make calibrator images
1.00
Miscellaneous 5. hif_refant: Select reference antennas
1.00

Flagging Summaries

uid___A002_Xe19896_X3f34.ms


Flagging percentages for Source name: Calibrate_North_Molecular_Ridge, Intents: TARGET
spw CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM10 CM11 CM12
16 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
18 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 100.000 23.295 23.295
20 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
22 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
24 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182

Flagging percentages for Source name: J0538-4405, Intents: AMPLITUDE,ATMOSPHERE,BANDPASS,POINTING,WVR
spw CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM10 CM11 CM12
16 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043
18 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478
20 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043
22 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043
24 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043

Flagging percentages for Source name: J0601-7036, Intents: PHASE,WVR
spw CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM10 CM11 CM12
16 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
18 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 100.000 23.295 23.295
20 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
22 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
24 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182

Flagging percentages for Source name: North_Molecular_Ridge, Intents: TARGET
spw CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM10 CM11 CM12
16 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 100.000 20.554 20.554
18 25.519 25.519 25.519 25.519 25.519 25.519 25.519 25.519 100.000 25.519 25.519
20 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 100.000 20.554 20.554
22 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 100.000 20.554 20.554
24 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 100.000 20.554 20.554

uid___A002_Xe19896_X443b.ms


Flagging percentages for Source name: Calibrate_North_Molecular_Ridge, Intents: TARGET
spw CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM10 CM11 CM12
16 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
18 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 100.000 23.295 23.295
20 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
22 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
24 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182

Flagging percentages for Source name: J0538-4405, Intents: AMPLITUDE,ATMOSPHERE,BANDPASS,POINTING,WVR
spw CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM10 CM11 CM12
16 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043
18 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478
20 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043
22 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043
24 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043 13.043

Flagging percentages for Source name: J0601-7036, Intents: PHASE,WVR
spw CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM10 CM11 CM12
16 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
18 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295 100.000 23.295 23.295
20 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
22 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182
24 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 18.182 100.000 18.182 18.182

Flagging percentages for Source name: North_Molecular_Ridge, Intents: TARGET
spw CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM10 CM11 CM12
16 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 100.000 20.554 20.554
18 25.519 25.519 25.519 25.519 25.519 25.519 25.519 25.519 100.000 25.519 25.519
20 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 100.000 20.554 20.554
22 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 100.000 20.554 20.554
24 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 20.554 100.000 20.554 20.554