Score | Reason |
---|---|
1.00 | The pipeline processing request file has been exported |
1.00 | The pipeline web log file has been exported |
1.00 | The pipeline script file has been exported |
1.00 | The pipeline commands log file has been exported |
1.00 | The pipeline restore script file has been exported |
1.00 | No missing final flag version files |
1.00 | No missing final apply commands files |
1.00 | No missing caltables files |
1.00 | 24 images were exported |
Pipeline processing request, scripts, and logs
Description | File name |
---|---|
Pipeline processing request | uid___A001_X1465_X2ed7.hifa_calimage.pprequest.xml |
Pipeline web log | uid___A001_X1465_X2ed7.weblog.tgz |
Pipeline processing script | uid___A001_X1465_X2ed7.hifa_calimage.casa_pipescript.py |
Pipeline restore script | uid___A001_X1465_X2ed7.hifa_calimage.casa_piperestorescript.py |
CASA commands log | uid___A001_X1465_X2ed7.hifa_calimage.casa_commands.log |
Per ASDM, text file of applycal instructions and compressed tar file of final flags
Measurement Set | Session | Applycal Instructions | Final Flags |
---|---|---|---|
uid___A002_Xeea188_X1f88.ms | session_1 | uid___A002_Xeea188_X1f88.ms.calapply.txt | uid___A002_Xeea188_X1f88.ms.flagversions.tgz |
Per observing session, compressed tar file of the final calibration tables
Session | Calibration Tables |
---|---|
session_1 | uid___A001_X1465_X2ed7.session_1.caltables.tgz |
FITS files of all the calibrator source images
Source name | Source type | Spw | FITS file |
---|---|---|---|
J1924-2914 | BANDPASS | 12 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw12.mfs.I.pbcor.fits |
J1924-2914 | BANDPASS | 14 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw14.mfs.I.pbcor.fits |
J1924-2914 | BANDPASS | 16 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw16.mfs.I.pbcor.fits |
J1924-2914 | BANDPASS | 18 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw18.mfs.I.pbcor.fits |
J1851+0035 | PHASE | 12 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw12.mfs.I.pbcor.fits |
J1851+0035 | PHASE | 14 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw14.mfs.I.pbcor.fits |
J1851+0035 | PHASE | 16 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw16.mfs.I.pbcor.fits |
J1851+0035 | PHASE | 18 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw18.mfs.I.pbcor.fits |
FITS files of all the auxiliary calibrator source images
Source name | Source type | Spw | FITS file |
---|---|---|---|
J1924-2914 | BANDPASS | 12 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw12.mfs.I.pb.fits |
J1924-2914 | BANDPASS | 12 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw12.mfs.I.mask.fits |
J1924-2914 | BANDPASS | 14 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw14.mfs.I.pb.fits |
J1924-2914 | BANDPASS | 14 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw14.mfs.I.mask.fits |
J1924-2914 | BANDPASS | 16 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw16.mfs.I.pb.fits |
J1924-2914 | BANDPASS | 16 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw16.mfs.I.mask.fits |
J1924-2914 | BANDPASS | 18 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw18.mfs.I.pb.fits |
J1924-2914 | BANDPASS | 18 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1924-2914_bp.spw18.mfs.I.mask.fits |
J1851+0035 | PHASE | 12 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw12.mfs.I.pb.fits |
J1851+0035 | PHASE | 12 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw12.mfs.I.mask.fits |
J1851+0035 | PHASE | 14 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw14.mfs.I.pb.fits |
J1851+0035 | PHASE | 14 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw14.mfs.I.mask.fits |
J1851+0035 | PHASE | 16 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw16.mfs.I.pb.fits |
J1851+0035 | PHASE | 16 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw16.mfs.I.mask.fits |
J1851+0035 | PHASE | 18 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw18.mfs.I.pb.fits |
J1851+0035 | PHASE | 18 | uid___A001_X1465_X2ed7.J1851+0035_ph.spw18.mfs.I.mask.fits |
FITS files of all the target source images
Source name | Source type | Spw | FITS file |
---|
FITS files of all the auxiliary target source images
Source name | Source type | Spw | FITS file |
---|